ترتيب أفضل الدول للمعيشة عام 2021
تصدر الأمم المتحدة سنوياً ترتيب أفضل دول للمعيشة في العالم ، وذلك عن طريق ما يسمي بمؤشر التنمية البشرية .
مؤشر التنمية البشرية يعتمد علي مجموعة من المعايير التي تقيس مستوي الرفاهية التي تعيشها شعوب العالم ، وتصدر الأمم المتحدة عن طريق برنامج التطوير ( UNDP) و هذا التقرير يصدر سنوياً منذ عام 1990م ويضع ترتيب أفضل دول للمعيشة .
معايير حساب مؤشر التنمية البشرية في الدول
1. المعايير السياسية
ويتم قياس هنا مدي توافر الديموقراطية والحرية والمساواة بين الرجل والمرأة ، ومدي قوة برلمان الدولة وتداول السلطة .
2. المعايير السكانية
ويتم قياس المعايير السكانية علي أساس عدد سكان الدولة ومدي توافقه مع مساحة الدولة والموارد المتحاحة للدولة .
3. المعايير الإدارية
ويتم قياس مدي تطور العمل داخل الدولة مع عدد العاملين ونسبة البطالة ، ومدي توافر التكنولوجيا الحديثة في الإدارة ، ومدي توافر المهارات البشرية والفنية في العمل
4. المعايير المادية والإقتصادية
ويتم قياس الدخل ومستوي المعيشة للفرد داخل الدولة ومدي توافر الأحتياجات الأساسية والرفاهيات للمواطن .
5. المعايير الصحية
ويتم قياس جودة النظام الصحي في الدولة ، وعدد المستشفيات والأطباء وجودتهم ، كما يقيس متوسط العمر لأفراد الدولة .
6. المعايير التعليمية
ويتم قياس جودة النظام التعليمي في الدولة ، وعدد المدارس والجامعات ، وجودة المناهج العلمية .
7. المعايير النفسية
ويتم قياس هذا المعيار عن طريق مدي رضا المواطنيين عن المعيشة في دولتهم .
وجائت النرويج في المركز الأول عالمياً ، بينما جائت الإمارات المركز الأول عربياً ، وفيما يلي ترتيب الدول عالمياً وعربياً
تريتيب أفضل دول للمعيشة
| الترتيب | الدولة | مؤشر التنمية البشرية |
|---|---|---|
| 1 | النرويج | 0.953 |
| 2 | سويسرا | 0.944 |
| 3 | أستراليا | 0.939 |
| 4 | أيرلندا | 0.938 |
| 5 | ألمانيا | 0.936 |
| 6 | أيسلندا | 0.935 |
| 7 | هونج كونج | 0.933 |
| 8 | السويد | 0.933 |
| 9 | سنغافورا | 0.932 |
| 10 | هولندا | 0.931 |
| 11 | الدنمارك | 0.929 |
| 12 | كندا | 0.926 |
| 13 | الولايات المتحدة الأمريكية | 0.924 |
| 14 | المملكة المتحدة (بريطانيا) | 0.922 |
| 15 | فنلندا | 0.920 |
| 16 | نيوزيلاندا | 0.917 |
| 17 | لشنشتاين | 0.916 |
| 18 | بلجيكا | 0.916 |
| 19 | اليابان | 0.909 |
| 20 | النمسا | 0.908 |
| 21 | لوكسمبورج | 0.904 |
| 22 | الكيان الصهيوني | 0.903 |
| 23 | كوريا الجنوبية | 0.903 |
| 24 | فرنسا | 0.901 |
| 25 | سلوفنيا | 0.896 |
| 26 | أسبانيا | 0.891 |
| 27 | التشيك | 0.888 |
| 28 | إيطاليا | 0.880 |
| 29 | مالطا | 0.878 |
| 30 | إستونيا | 0.871 |
| 31 | اليونان | 0.870 |
| 32 | قبرص | 0.869 |
| 33 | بولندا | 0.865 |
| 34 | الإمارات العربية المتحدة | 0.863 |
| 35 | أندورا | 0.858 |
| 36 | ليتوانيا | 0.858 |
| 37 | قطر | 0.856 |
| 38 | سلوفاكيا | 0.855 |
| 40 | بروناي | 0.853 |
| 41 | المملكة العربية السعودية | 0.853 |
| 42 | لاتفيا | 0.847 |
| 43 | البرتغال | 0.847 |
| 44 | البحرين | 0.846 |
| 45 | تشيلي | 0.843 |
| 46 | المجر | 0.838 |
| 47 | كرواتيا | 0.831 |
| 48 | الأرجنتين | 0.825 |
| 49 | عمان | 0.821 |
| 50 | روسيا | 0.816 |
| 51 | منتونيجرو | 0.814 |
| 52 | بلغاريا | 0.813 |
| 53 | رومانيا | 0.811 |
| 54 | بيلاروسيا | 0.808 |
| 55 | باهاماس | 0.807 |
| 56 | الأوروغواي | 0.804 |
| 57 | الكويت | 0.803 |
| 58 | ماليزيا | 0.802 |
| 59 | باربادوس | 0.800 |
| 60 | كازخستان | 0.800 |
| 61 | بالو | 0.798 |
| 62 | إيران | 0.798 |
| 63 | سيشيل | 0.797 |
| 64 | كوستاريكا | 0.794 |
| 65 | تركيا | 0.791 |
| 66 | موريشيوس | 0.790 |
| 67 | بانما | 0.789 |
| 68 | صربيا | 0.787 |
| 69 | ألبانيا | 0.785 |
| 70 | ترينداد وتوباجو | 0.784 |
| 71 | أنتيجوا وبربادوا | 0.780 |
| 72 | جورجيا | 0.780 |
| 73 | سانت كينيس أند نيفيس | 0.778 |
| 74 | كوبا | 0.777 |
| 75 | المكسيك | 0.774 |
| 76 | جرينادا | 0.772 |
| 77 | سريلانكا | 0.770 |
| 78 | البوسنة والهرسك | 0.768 |
| 79 | فنزويلا | 0.761 |
| 80 | البرازيل | 0.759 |
| 81 | لبنان | 0.757 |
| 82 | أذربيجان | 0.757 |
| 83 | أرمنيا | 0.755 |
| 84 | تايلاندا | 0.755 |
| 85 | الجزائر | 0.754 |
| 86 | الأكوادور | 0.752 |
| 87 | الصين | 0.752 |
| 88 | أوكرانيا | 0.751 |
| 89 | بيرو | 0.750 |
| 90 | سانت لوسيا | 0.747 |
| 91 | كولومبيا | 0.747 |
| 92 | فيجي | 0.741 |
| 93 | منغوليا | 0.741 |
| 94 | الدومنيكان | 0.736 |
| 95 | الأردن | 0.735 |
| 96 | تونس | 0.735 |
| 97 | جاميكا | 0.732 |
| 98 | تونغا | 0.726 |
| 99 | سانت فينسينت | 0.723 |
| 100 | سورسنام | 0.720 |
| 101 | المالديف | 0.717 |
| 102 | بتسوانا | 0.717 |
| 103 | دومنيكانا | 0.715 |
| 104 | ساموا | 0.713 |
| 105 | أوزباكستان | 0.710 |
| 106 | جزر المارشال | 0.708 |
| 107 | بيليز | 0.708 |
| 108 | تركمنستان | 0.706 |
| 109 | ليبيا | 0.706 |
| 110 | الجابون | 0.702 |
| 111 | باراغواي | 0.702 |
| 113 | مولدوفا | 0.700 |
| 114 | جنوب أفريقيا | 0.699 |
| 115 | الفلبين | 0.699 |
| 116 | مصر | 0.696 |
| 117 | فيتنام | 0.694 |
| 118 | أندونيسيا | 0.694 |
| 119 | بوليفيا | 0.693 |
| 120 | فلسطين | 0.686 |
| 121 | العراق | 0.685 |
| 122 | السلفادور | 0.674 |
| 123 | قيرغستان | 0.672 |
| 124 | المغرب | 0.667 |
| 125 | نيكارجوا | 0.658 |
| 126 | الرأس الأخضر | 0.654 |
| 127 | غويانا | 0.654 |
| 128 | طاجكستان | 0.650 |
| 129 | جواتيمالا | 0.650 |
| 130 | نامبيا | 0.647 |
| 131 | الهند | 0.640 |
| 132 | ميكرونيسيا | 0.627 |
| 133 | تيمور الشرقية | 0.625 |
| 134 | هندوراس | 0.617 |
| 135 | كيريباتي | 0.612 |
| 136 | بوتان | 0.612 |
| 137 | بنغلاديش | 0.608 |
| 138 | الكونغو الديموقراطية | 0.606 |
| 139 | فوناتو | 0603 |
| 140 | لاوس | 0.601 |
| 141 | غانا | 0.592 |
| 142 | غينيا الأستوائية | 0.591 |
| 143 | كينيا | 0.590 |
| 144 | ساوتومي | 0.589 |
| 145 | أي سواتيني | 0.588 |
| 146 | زامبيا | 0.588 |
| 147 | كامبوديا | 0.582 |
| 148 | أنغولا | 0.581 |
| 149 | مينمار | 0.578 |
| 150 | نيبال | 0.574 |
| 151 | باكستان | 0.562 |
| 152 | الكاميرون | 0.556 |
| 153 | جزر سليمان | 0.546 |
| 154 | باباوا وغينيا الجديدة | 0.544 |
| 155 | تانزنيا | 0.538 |
| 156 | سوريا | 0.536 |
| 157 | زيمبابوي | 0.535 |
| 158 | نيجيريا | 0.532 |
| 159 | رواندا | 0.524 |
| 160 | ليسوتو | 0.520 |
| 161 | مورتانيا | 0.520 |
| 162 | مدغشقر | 0.519 |
| 163 | أوغندا | 0.516 |
| 164 | بنين | 0.515 |
| 165 | السنغال | 0.505 |
| 166 | جزر القمر | 0.503 |
| 167 | توجو | 0.503 |
| 168 | السودان | 0.502 |
| 169 | هايتي | 0.498 |
| 170 | أفغانستان | 0.498 |
| 171 | كوت ديفوار | 0.492 |
| 172 | مالاوي | 0.477 |
| 173 | جيبوتي | 0.476 |
| 174 | أثيوبيا | 0.463 |
| 175 | جامبيا | 0.460 |
| 176 | غينيا | 0.459 |
| 177 | الكونغو | 0.457 |
| 178 | غينيا بيساو | 0.455 |
| 179 | اليمن | 0.452 |
| 180 | أرتريا | 0.440 |
| 181 | موزمبيق | 0.437 |
| 182 | ليبريا | 0.435 |
| 183 | مالي | 0.427 |
| 184 | بوركينا فاسو | 0.423 |
| 185 | سيراليون | 0.419 |
| 186 | بوروندي | 0.417 |
| 187 | تشاد | 0.404 |
| 188 | جنوب السودان | 0.388 |
| 189 | جمهورية وسط أفريقيا | 0.367 |
| 190 | النيجر | 0.354 |
ترتيب الدول العربية
| الترتيب | الدولة | الترتيب العالمي |
|---|---|---|
| 1 | الإمارات العربية المتحدة | 34 |
| 2 | قطر | 37 |
| 3 | المملكة العربية السعودية | 41 |
| 4 | البحرين | 44 |
| 5 | عمان | 49 |
| 6 | الكويت | 57 |
| 7 | لبنان | 81 |
| 8 | الجزائر | 85 |
| 9 | الأردن | 95 |
| 10 | تونس | 96 |
| 11 | ليبيا | 109 |
| 12 | مصر | 116 |
| 13 | فلسطين | 120 |
| 14 | العراق | 121 |
| 15 | المغرب | 124 |
| 16 | سوريا | 156 |
| 17 | مورتانيا | 161 |
| 18 | جزر القمر | 166 |
| 19 | السودان | 168 |
| 20 | جيبوتي | 173 |
| 21 | اليمن | 179 |
